Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | G*****2 | 7.451.917.800 | CLAIM label |
2 | D******4 | 4.905.726.000 | CLAIM label |
3 | Y***3 | 2.745.535.603 | CLAIM label |
4 | R*****1 | 1.888.427.100 | CLAIM label |
5 | B****2 | 1.882.346.054 | CLAIM label |
6 | W*******8 | 1.292.250.000 | CLAIM label |
7 | D******9 | 1.258.015.096 | CLAIM label |
8 | B*****8 | 1.023.557.350 | CLAIM label |
9 | H*******9 | 1.000.102.000 | CLAIM label |
10 | M*****3 | 808.392.600 | CLAIM label |
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | G****2 | 2.680.146.700 | |
2 | B***8 | 1.685.968.000 | |
3 | Y******S | 1.530.044.000 | |
4 | B**2 | 1.476.812.950 | |
5 | R*****1 | 1.420.488.000 | |
6 | C****3 | 1.389.597.150 | |
7 | M******3 | 1.328.884.200 | |
8 | B****N | 1.286.571.650 | |
9 | L***H | 1.274.580.200 | |
10 | A******A | 1.266.901.320 |
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | Rxxxxxx8 | 9,506,451,400 | |
2 | Axxx97 | 9,280,392,800 | |
3 | Pxxxxx2 | 9,004,560,200 | |
4 | Mxxxx17 | 8,930,793,608 | |
5 | Kxxxx6 | 8,693,478,100 | |
6 | Gxxxxx02 | 8,628,293,600 | |
7 | Bxxx12 | 2,431,251,806 | |
8 | Dxxxx69 | 819,670,200 | |
9 | Bxxx88 | 762,067,800 | |
10 | Uxxxxxxxx8 | 726,858,400 |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
Senin, 30 September 2024
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
Kamis, 31 Oktober 2024
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
Jumat, 24 Mei 2024
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
© Copyright 2014 – 2025. All Rights Reserved.